# Тип валюты

Тип валюты -  короткое обозначение валюты например USD, EUR&#x20;

* Должно быть коротким до 5 символов только латинские буквы
* Рекомендуем использовать код из таблицы [Коды национальных валют](#kody-nacionalnykh-valyut)

### Коды национальных валют

| Код валюты | Описание               |
| ---------- | ---------------------- |
| ADA        | *Cardano*              |
| AED        | *Дирхам ОАЭ*           |
| ALG        | *Algorand*             |
| AMD        | *Армянский драм*       |
| ATM        | *Cosmos*               |
| AVX        | *Avalanche*            |
| BAT        | *BAT*                  |
| BCH        | *Bitcoin cash*         |
| BGN        | *Болгарский лев*       |
| BNB        | *Binance Coin*         |
| BSV        | *Bitcoin SV*           |
| BTC        | *Bitcoin*              |
| BTG        | *Bitcoin Gold*         |
| BTT        | *BitTorrent*           |
| CAD        | *Канадский доллар*     |
| CNY        | *Юань*                 |
| CZK        | *Чешская крона*        |
| DOT        | *Polkadot*             |
| DSH        | *Dash*                 |
| EOS        | *EOS*                  |
| ETC        | *Ethereum Classic*     |
| ETH        | *Ethereum*             |
| EUR        | *Евро*                 |
| GBP        | *Фунт стерлингов*      |
| GEL        | *Грузинский лари*      |
| HUF        | *Форинт*               |
| ICX        | *ICON*                 |
| IDR        | *Индонезийская рупия*  |
| INR        | *Индийская рупия*      |
| IOT        | *IOTA*                 |
| JPY        | *Японская иена*        |
| KGS        | *Киргизский сом*       |
| KMD        | *Komodo*               |
| KZT        | *Казахстанский тенге*  |
| LNK        | *Chainlink*            |
| LSK        | *Lisk*                 |
| LTC        | *Litecoin*             |
| MAT        | *Polygon*              |
| MDL        | *Молдавский лей*       |
| MKR        | *Maker*                |
| MYR        | *Малайзийский ринггит* |
| NEO        | *NEO*                  |
| NGN        | *Нигерийская найра*    |
| NOK        | *Норвежская крона*     |
| OMG        | *OMG Network*          |
| ONT        | *Ontology*             |
| PLN        | *Польский злотый*      |
| QTM        | *QTUM*                 |
| REP        | *Augur*                |
| RVN        | *Ravencoin*            |
| SEK        | *Шведская крона*       |
| SHI        | *Shiba Inu*            |
| SOL        | *Solana*               |
| THB        | *Тайский бат*          |
| TRX        | *TRON*                 |
| TRY        | *Турецкая лира*        |
| UAH        | *Гривна*               |
| UNI        | *Uniswap*              |
| USD        | *Доллар США*           |
| UZS        | *Узбекский сум*        |
| VET        | *VeChain*              |
| VND        | *Вьетнамский донг*     |
| WAV        | *WAVES*                |
| WMX        | *WMX (0.001 BTC)*      |
| XDG        | *Dogecoin*             |
| XEM        | *NEM*                  |
| XLM        | *Stellar*              |
| XMR        | *Monero*               |
| XRP        | *Ripple*               |
| XTZ        | *Tezos*                |
| XVG        | *Verge*                |
| YFI        | *Yearn.finance*        |
| ZEC        | *Zcash*                |
| ZRX        | *0x*                   |

<br>
